Altezza Neve

Area sciistica Plan de Corones


Stazione a valle
Livello sul mare |950 m
Ultima misurazione il |17/05/2012, 11:15
Temperatura |11.0 °C
Neve fresca |0 cm
Altezza complessiva neve |0 cm
Velocità del vento |0 km/h


Stazione a monte
Livello sul mare |2275 m
Ultima misurazione il |17/05/2012, 11:15
Temperatura |1.0 °C
Neve fresca |0 cm
Altezza complessiva neve |0 cm
Velocità del vento |0 km/h


Condizioni piste
  Piste aperte/totali Km aperti/totali Km preparati
Pista da slittino |0/23 |0/70 |0
Pista da fondo classico |0/20 |0/180 |0


Area sciistica Alta Pusteria


Stazione a valle
Livello sul mare |1200 m
Ultima misurazione il |17/05/2012, 11:15
Temperatura |1.0 °C
Neve fresca |0 cm
Altezza complessiva neve |0 cm
Velocità del vento |0 km/h


Stazione a monte
Livello sul mare |2000 m
Ultima misurazione il |17/05/2012, 11:15
Temperatura |2.0 °C
Neve fresca |0 cm
Altezza complessiva neve |0 cm
Velocità del vento |0 km/h


Condizioni piste
  Piste aperte/totali Km aperti/totali Km preparati
Pista da slittino |0/7 |0/22 |0
Pista da fondo classico |0/46 |0/212 |0


Photogallery Facebook